| 45 degree elbow hose >>> |
| ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- |
![]() |
| 45度弯管(45degree standard elbows) | ||||
| Item No. | Inner diameter | W | L | T |
| (mm) | (mm) | (mm) | (g) | |
| E45-6.5 | 6.5 mm | 3ply4.5mm | 63 | 24.48 |
| E45-8 | 8 mm | 3ply4.5mm | 63 | 27.82 |
| E45-9.5 | 9.5 mm | 3ply4.5mm | 63 | 31.16 |
| E45-11 | 11 mm | 3ply4.5mm | 63 | 34.49 |
| E45-13 | 13 mm | 3ply4.5mm | 102 | 63.06 |
| E45-16 | 16 mm | 3ply4.5mm | 102 | 73.86 |
| E45-19 | 19 mm | 3ply4.5mm | 102 | 84.67 |
| E45-22 | 22 mm | 3ply4.5mm | 102 | 95.48 |
| E45-25 | 25 mm | 3ply4.5mm | 102 | 106.29 |
| E45-28 | 28 mm | 3ply4.5mm | 102 | 117.1 |
| E45-30 | 30 mm | 3ply4.5mm | 102 | 124.31 |
| E45-32 | 32 mm | 3ply4.5mm | 102 | 131.51 |
| E45-35 | 35 mm | 3ply4.5mm | 102 | 142.32 |
| E45-38 | 38 mm | 3ply4.5mm | 102 | 153.13 |
| E45-41 | 41 mm | 3ply4.5mm | 102 | 163.94 |
| E45-45 | 45 mm | 3ply4.5mm | 102 | 178.36 |
| E45-48 | 48 mm | 3ply4.5mm | 102 | 189.17 |
| E45-51 | 51 mm | 3ply4.5mm | 102 | 245.07 |
| E45-54 | 54 mm | 3ply4.5mm | 102 | 258.31 |
| E45-57 | 57 mm | 3ply4.5mm | 102 | 271.56 |
| E45-60 | 60 mm | 3ply4.5mm | 102 | 284.81 |
| E45-63 | 63 mm | 3ply4.5mm | 125 | 298.05 |
| E45-65 | 65 mm | 3ply4.5mm | 125 | 306.89 |
| E45-68 | 68 mm | 3ply4.5mm | 125 | 320.13 |
| E45-70 | 70 mm | 4ply5mm | 125 | 328.96 |
| E45-76 | 76 mm | 4ply5mm | 125 | 355.46 |
| E45-80 | 80 mm | 4ply5mm | 125 | 373.12 |
| E45-83 | 83 mm | 4ply5mm | 125 | 386.37 |
| E45-89 | 89 mm | 4ply5mm | 125 | 412.86 |
| E45-102 | 102 mm | 4ply5mm | 152 | 571.84 |
![]() |

| E-mail : info@amsmeter.com |
| MSN: judy45678@hotmail.com |

| CUSTOMER SEVERES |
| Email: info@amsmeter.com |
MSN: Judy45678@hotmail.com |